| 期号 | 机号 | 球号 | 试机号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 3D游戏和值尾数走势表 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 012路奇偶走势 | |||||||||||||||||||||||
| 0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百 | 十 | 个 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | |||||
| 09088 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 0 | 9 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 1 |
| 09089 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | ● | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 09090 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ● | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | ● | 2 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 09091 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | ● | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | ● | 4 | 1 | 2 | 3 | 偶 | 4 | 4 |
| 09092 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 8 | 5 | 13 | 3 | 3 | 5 | 5 | ● | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | ● | 1 | 5 | 奇 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 09093 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | ● | 6 | 5 | 6 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | ● | 1 | 4 | 5 | 2 | 奇 | 6 |
| 09094 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 11 | 1 | 5 | ● | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | ● | 1 | 2 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 7 |
| 09095 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 9 | 2 | 18 | 8 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | ● | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | ● | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 偶 |
| 09096 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | ● | 8 | 1 | 9 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | ● | 2 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 09097 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 15 | 5 | 8 | 3 | 10 | 5 | 6 | ● | 1 | 9 | 2 | 10 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | ● | 5 | 1 | 3 | 6 | 奇 | 2 |
福彩3D和尾走势表由双色球开奖公告整理,请点击双色球开奖公告搜索更多双色球相关内容。

