| 双色球 蓝球走势 | 请选择: |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 蓝球号码走势 | 奇偶统计 | 大小分布 | 四区分布 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小蓝 | 大蓝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 奇数 | 偶数 | 01 | 08 |
09 | 16 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
13 | 16 |
|||||||
| 09018 | 2009-2-17 | 02 | 05 | 06 | 19 | 27 | 30 | 15 | 15 | 奇 | 大 | * | ||||||||||||||||||||
| 09017 | 2009-2-15 | 06 | 14 | 15 | 19 | 25 | 26 | 08 | 08 | 偶 | 小 | * | ||||||||||||||||||||
| 09016 | 2009-2-12 | 02 | 07 | 13 | 16 | 20 | 33 | 03 | 03 | 奇 | 小 | * | ||||||||||||||||||||
| 09015 | 2009-2-10 | 02 | 04 | 06 | 15 | 17 | 32 | 05 | 05 | 奇 | 小 | * | ||||||||||||||||||||
| 09014 | 2009-2-8 | 03 | 06 | 09 | 14 | 15 | 18 | 02 | 02 | 偶 | 小 | * | ||||||||||||||||||||
| 09013 | 2009-2-5 | 04 | 08 | 09 | 21 | 26 | 27 | 09 | 09 | 奇 | 大 | * | ||||||||||||||||||||
| 09012 | 2009-2-3 | 05 | 11 | 14 | 17 | 18 | 28 | 01 | 01 | 奇 | 小 | * | ||||||||||||||||||||
| 09011 | 2009-2-1 | 02 | 04 | 13 | 14 | 18 | 23 | 15 | 15 | 奇 | 大 | * | ||||||||||||||||||||
| 09010 | 2009-1-22 | 03 | 10 | 17 | 19 | 20 | 24 | 02 | 02 | 偶 | 小 | * | ||||||||||||||||||||
| 09009 | 2009-1-20 | 08 | 15 | 21 | 30 | 31 | 33 | 02 | 02 | 偶 | 小 | * | ||||||||||||||||||||
| 09008 | 2009-1-18 | 04 | 15 | 16 | 22 | 32 | 33 | 02 | 02 | 偶 | 小 | * | ||||||||||||||||||||
| 09007 | 2009-1-15 | 01 | 05 | 12 | 23 | 25 | 26 | 15 | 15 | 奇 | 大 | * | ||||||||||||||||||||
| 09006 | 2009-1-13 | 06 | 12 | 18 | 20 | 26 | 33 | 02 | 02 | 偶 | 小 | * | ||||||||||||||||||||
| 09005 | 2009-1-11 | 01 | 03 | 08 | 15 | 17 | 21 | 13 | 13 | 奇 | 大 | * | ||||||||||||||||||||
| 09004 | 2009-1-8 | 03 | 11 | 13 | 17 | 28 | 31 | 03 | 03 | 奇 | 小 | * | ||||||||||||||||||||
| 09003 | 2009-1-6 | 02 | 03 | 06 | 15 | 25 | 30 | 02 | 02 | 偶 | 小 | * | ||||||||||||||||||||
| 09002 | 2009-1-4 | 10 | 14 | 17 | 25 | 29 | 33 | 14 | 14 | 偶 | 大 | * | ||||||||||||||||||||
| 09001 | 2009-1-1 | 04 | 21 | 23 | 24 | 30 | 31 | 04 | 04 | 偶 | 小 | * | ||||||||||||||||||||
| 08154 | 2008-12-30 | 02 | 05 | 07 | 21 | 22 | 26 | 08 | 08 | 偶 | 小 | * | ||||||||||||||||||||
| 08153 | 2008-12-28 | 01 | 04 | 18 | 21 | 24 | 30 | 16 | 16 | 偶 | 大 | * | ||||||||||||||||||||
| 08152 | 2008-12-25 | 01 | 04 | 06 | 22 | 26 | 30 | 08 | 08 | 偶 | 小 | * | ||||||||||||||||||||
| 08151 | 2008-12-23 | 06 | 08 | 10 | 14 | 17 | 19 | 06 | 06 | 偶 | 小 | * | ||||||||||||||||||||
| 08150 | 2008-12-21 | 04 | 19 | 22 | 24 | 29 | 32 | 02 | 02 | 偶 | 小 | * | ||||||||||||||||||||
| 08149 | 2008-12-18 | 10 | 14 | 22 | 28 | 29 | 33 | 02 | 02 | 偶 | 小 | * | ||||||||||||||||||||
| 08148 | 2008-12-16 | 03 | 05 | 09 | 22 | 26 | 28 | 09 | 09 | 奇 | 大 | * | ||||||||||||||||||||
| 08147 | 2008-12-14 | 07 | 08 | 14 | 22 | 26 | 33 | 02 | 02 | 偶 | 小 | * | ||||||||||||||||||||
| 08146 | 2008-12-11 | 07 | 08 | 17 | 19 | 31 | 32 | 10 | 10 | 偶 | 大 | * | ||||||||||||||||||||
| 08145 | 2008-12-9 | 07 | 13 | 18 | 22 | 26 | 29 | 02 | 02 | 偶 | 小 | * | ||||||||||||||||||||
| 08144 | 2008-12-7 | 02 | 05 | 10 | 27 | 29 | 33 | 15 | 15 | 奇 | 大 | * | ||||||||||||||||||||
| 08143 | 2008-12-4 | 12 | 17 | 18 | 19 | 26 | 27 | 06 | 06 | 偶 | 小 | * | ||||||||||||||||||||
| 期数 | 天数 | 平均 | 平均 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 奇数 | 偶数 | 01 | 08 |
09 | 16 |
01 | 08 |
01 | 08 |
01 | 08 |
01 | 08 |
|||||
| 30 | 75 | 16.81 | 6.77 | 1 |
10 |
2 |
1 |
1 |
2 |
0 |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
4 |
1 |
11 |
19 |
20 |
10 |
14 |
6 |
3 |
7 |
|||||
2009年前30期福彩双色球篮球走势图由双色球开奖公告整理,请点击双色球开奖公告搜索更多双色球相关内容。

